PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020) Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013
Bando unico regionale 2018
Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche”
– Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo. Progetti finanziati:
Comune | Codice dom. | Azienda | IMPORTO FINANZIATO |
Montescudo-Monte Colombo | 5111538 | Il Capannino di Allevi Pietro | € 148.102,02 |
Santarcangelo | 5111563 | Saigi Soc. Coop. Agr. | € 148.533,91 |
Roncofreddo | 5112489 | Il Pastorello Soc. Agr. dei F.lli Cancedda s.s. | € 19.209,74 |
Roncofreddo | 5112016 | Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. | € 127.891,49 |
Sogliano al Rubicone | 5112159 | Soc. Agr. Baronio Bruno | € 138.358,14 |
Sogliano al Rubicone | 5112114 | Angelini Marisa | € 143.057,89 |
Bagno di Romagna | 5111029 | Silvani Maicol | € 135.559,12 |
Bagno di Romagna | 5111070 | Sampaoli Paolo | € 110.257,49 |
Sarsina | 5111572 | In Fattoria Soc. Agr. Sarsina S.r.l. | € 142.248,41 |
Sarsina | 5111629 | Rio Cella di Turroni Antonio | € 141.273,36 |
Santa Sofia + Bagno di R. | 5111108 | Soc. Agr. Berti s.s. | € 143.725,13 |
Santa Sofia | 5111501 | Soc. Agr. F.lli Cocchi S.S. (pod. Nocina) | € 140.192,57 |
Santa Sofia | 5111676 | Castellucci Gianfranco | € 141.445,07 |
Rocca San Casciano | 5109765 | Soc. Agr. Mezza Ca' | € 142.035,96 |
Predappio | 5111950 | Soc. Agr. Mercadante s.s. | € 140.848,56 |
Castocaro Terme | 5111499 | Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi - (C.T.A.) - Soc. Coop. Agr. | € 142.938,32 |
Meldola | 5112201 | Soc. Agr. Berti s.s. | € 142.963,97 |
Santa Sofia | 5111690 | Stradaioli Giuseppe | € 69.923,57 |
Roncofreddo | 5112067 | Soc. Agr. Agraria Erica S.r.l. | € 74.450,05 |
Santa Sofia | 5111726 | Soc. Agr. F.lli Cocchi S.S. (pod. La Cella) | € 141.893,03 |
Cesena | 5112062 | Pianazze Soc. Agr. S.S. | € 144.011,32 |
Mercato Saraceno | 5112116 | Soc. agr. Faeti Marino S.S. | € 147.400,48 |
Portico e San Benedetto | 5111930 | Sartoni Vittoriano | € 66.851,95 |
Roncofreddo | 5112236 | Soc. Agr. Uccio di Mazzone Natale e C. s.s. | € 51.071,59 |
=======================================================================================================================
AQUAEductus: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
AQUAEductus è un progetto del Consorzio di Bonifica delle Romagna finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, MISURA 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” - AZIONE19.2.02 –12 “Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici”, che contribuisce all’obiettivo specifico del Piano di Azione Locale B.2 (OS.4) di elevare la qualità progettuale egli interventi di restyling del paesaggio.AQUAEductus coinvolge tre strutture gestite dal Consorzio in Comune di Ravenna: la Chiusa San Marco, la Chiusa Rasponi e l’impianto idrovoro Bevanella. Le azioni mirano a migliorare l’attrattività delle aree e a ridurre i detrattori ambientali e paesaggistici presenti, integrando il tutto con un processo di rinaturalizzazione, impianto di essenze autoctone e sostegno alle specie di fauna minore (L.R. 15/2006) attraverso la creazione di una zona umida dedicata. Il progetto AQUAEductus, infine, è qualificato dalla scelta di costruire interventi in 3 aree distinte, ma posizionate lungo percorsi di modalità lenta e sostenibile, già costituiti o in via di definizione.