Cliccare sul nome del comune per vedere l'elenco dei lavori.
Per maggiori dettagli sulle opere gestite dal consorzio cliccare QUI (verrete indirizzati al nostro Web GIS)
Per maggiori dettagli sulle opere gestite dal consorzio cliccare QUI (verrete indirizzati al nostro Web GIS)
| Cod | Comune | Cat | Prov |
| 40001 | BAGNO DI ROMAGNA | A565 | FC |
| 99001 | BELLARIA – IGEA MARINA | A747 | RN |
| 40003 | BERTINORO | A809 | FC |
| 40004 | BORGHI | B001 | FC |
| 39004 | BRISIGHELLA | B188 | RA |
| 99021 | CASTELDELCI | C080 | RN |
| 40005 | CASTROCARO TERME | C339 | FC |
| 99002 | CATTOLICA | C357 | RN |
| 39007 | CERVIA | C553 | RA |
| 40007 | CESENA | C573 | FC |
| 40008 | CESENATICO | C574 | FC |
| 40009 | CIVITELLA | C777 | FC |
| 99003 | CORIANO | D004 | RN |
| 48013 | DICOMANO | D299 | FI |
| 40011 | DOVADOLA | D357 | FC |
| 39010 | FAENZA | D458 | RA |
| 40012 | FORLI | D704 | FC |
| 40013 | FORLIMPOPOLI | D705 | FC |
| 40014 | GALEATA | D867 | FC |
| 40015 | GAMBETTOLA | D899 | FC |
|
SEDE LEGALE CESENA Emergenza Irrigua: SEDE AMM.VA RAVENNA Emergenza Irrigua SEDE OPERATIVA FORLÌ Emergenza Irrigua SEDE OPERATIVA RIMINI Emergenza Irrigua: Numero Verde Unico Catasto Tributi
protocollo@bonificaromagna.it Supporto |



